<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
 
  - Biochip Multi Array
  Evidence
  - Analysator  
  - Kit
  Investigator
- Instrument
  - Kit
  Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
  Evidence Multistat
  - Analysator  
  - Kit
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Imola
  - RX Daytona
  - RX Monza
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Kit för manuella metoder & Diskreta analysatorer
  - Kit för Randox RX-serie
  - Kit för Randox RX Monza
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
  - Etiketter Hitachi öppna kanaler
  - Flaskor Hitachi öppna kanaler
  - Kit för Olympus
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
   
  Kvalitetssäkring intern
- Multikontroll allmänkemi
  - Multikontroll specifika områden
  - Monokontroller
  - Mjukvara rapportering
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
  Life science
   
- Humant rekombinant protein
  - Antikroppar
  - Konjugat
  - Kit för Restsubstanser
   
   
 
- Fria radikaler
- HDL/LDL
- Proteiner
- Immunologi
- Livsmedel
- Miljö
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Klinisk kemi

Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av vad som behövs vid kliniska laboratorier och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument. särskilt dedikerade reagenskit erbjuds för ett anatal märken av analysatorer.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för såväl till laboratorier vid mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.

Randox reagenskit för Hitachi 711, 911 och 912
Reagenskit avsedda och anpassade för användning till Hitachi analysatorer 711, 911 och 912.


2Antal tester anges som teoretisk beräknade utan hänsyn tagen till primning, slask och, dödvolymer. Tester för kvalitetskontroll och kalibrering skall anses som prover.

Best.nr. Benämning Metod

Storlek
(Tester)2

Storlek
(antal x ml)

711 911/912
AD189 Aldolas UV 200 200 5x20
AA2471 alfa-1-antitrypsin Immunoturbidemetri 192 192 R1 3x16, R2 3x5
AL7904 ALT (GPT) IFCC 1400 1400 R1 7x50, R2 2x44
AL7930 ALT (GPT) IFCC 2800 2800 R1 7x100, R2 3x60
AM1015 Ammoniak UV 200 200 10x5
AY7931 Amylas EPS 1200 1200 R1 6x50, R2 4x18
AY7932 Amylas EPS 480 480 R1 6x20, R2 3x10
AY7934 Amylas, pankreas EPS 480 480 R1 6x20, R2 3x10
NX2332 Antioxidantstatus, Totalt Kolorimetri 200 200 5x10
LP2116 Apolipoprotein A-1 Immunoturbidemetri 456 456 R1 4x40, R2 4x17
LP2117 Apolipoprotein B Immunoturbidemetri 720 720 R1 4x50, R2 4x9
LO3999 ASO Antistreptolysin O Latexstödd immunoturbidemetri 1176 1500 R1 6x50, R2 2x50
AS7905 AST (GOT) IFCC 1400 1400 R1 7x50, R2 2x44
AS7938 AST (GOT) IFCC 2800 2800 R1 7x100, R2 3x60
BR7939 Bilirubin DPD 1200 1200 R1 6x50, R2 3x20
CA7941 Calcium CPC/AMP 1200 1200 R1 6x50, R2 3x50
CK7946 CK-MB Immunoinhibition 480 480 R1 6x20, R2 3x10
CK7947 CK-NAC DGKC 480 480 R1 6x20, R2 3x10
CP2572 CRP Immunoturbidemetri 1515 1400 R1 7x50, R2 1x50
CP7949 CRP Immunoturbidemetri 3472 3200 R1 8x100, R2 2x70
CP7950 CRP Immunoturbidemetri 602 560 R1 7x20, R2 2x12
CP3847 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidemetri 176 176 R1 2x11, R2 2x11
CP3849 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidemetri 1600 1600 R1 4x50, R2 4x50
CP3850 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidemetri 4000 4000 R1 5x100, R2 5x100 
TD3410 Digoxin Latexstödd immunoturbidemetri 128 128 R1 2x8, R2 2x6
TD3408 Fenobarbital Latexstödd immunoturbidemetri 116 116 R1 2x17, R2 2x6
TD3409 Fenytoin Latexstödd immunoturbidemetri 116 116 R1 2x17, R2 2x6
PH7965 Fosfat, oorganisk UV 1200 1200 R1 6x50, R2 3x50
AP7927 Fosfatas, alkalisk AMP 2000 2000 R1 5x100, R2 5x20
FR2992 Fruktosamin Enzymatisk 500 500 R1 5x25, R2 5x5
PD410 G-6-PDH UV 210 210 R1 1x100, R2 1x2
BI2672 Gallsyror Kolorimetri 375 375 R1 10x10, R2 1x30
BI7982 Gallsyror Kolorimetri 5:e generationen 1332 1332 R1 6x50, R2 6x18
TD3413 Gentamycin Latexstödd immunoturbidemetri 120 120 R1 2x15, R2 2x6
GL441 GLDH DGKC 184 184 8x6
GL442 GLDH DGKC 2000 2000 5x100
GL7952 Glukos GOD-PAP 3330 3330 R1 10x100
GR2368 Glutathionreduktas UV 100 100 R1 5x5, R2 5x3
RS504 Glutathionperoxidas RANSEL Enzymatisk 216 208 8x6.5
RS505 Glutathionperoxidas RANSEL Enzymatisk 320 320 R1 8x10
GY105 Glycerol GPO-PAP 270 540 6x15
GT7957 γ-GT CARBOXY 1200 1200 R1 6x50
GT7955 γ-GT CARBOXY 1400 1400 R1 7x50, R2 2x40
RB1007 HydroxibutyratRANBUT Enzymatisk 330 330 10x10
RB1008 Hydroxibutyrat RANBUT Enzymatisk 1660 1660 R1 10x50
IA7157 IgA Immunoturbidemetri 320 320 R1 4x20, R2 4x20
I7E308 IgE Latexstödd immunoturbidemetri 40 40 R1 1x8, R2 1x5
IG7158 IgG Immunoturbidemetri 320 320 R1 4x20, R2 4x20
IM7977 IgM Immunoturbidemetri 640 640 R1 8x20
SI7967 Järn Ferrozine 1400 1400 R1 7x50, R2 2x42
PT7168 Kalium UV 1142 1142 R1 4x50, R2 2x43
TD3416 Karbamazepin Latexstödd immunoturbidemetri   120 R1 2x12, R2 2x5
CL1645 Klorider Thiocyanat 8568 9996 6x500
CH7945 Kolesterol E.P. CHOD-PAP 1800 1800 R1 9x50
CH2652 Kolesterol HDL CLEARANCE 798 798 R1 6x30, R2 3x20
CH2655 Kolesterol HDL CLEARANCE 2076 2076 R1 6x78, R2 3x52
CH2656 Kolesterol LDL CLEARANCE 2076 1872 R1 6x78, R2 3x52
CH2657 Kolesterol LDL CLEARANCE 798 720 R1 6x30, R2 3x20
CE7944 Kolinesteras Kolorimetri 960 960 R1 6x40, R2 6x9
CM3845 Komplement C3 Immunoturbidemetri     R1 3x20, R2 3x6
CM3846 Komplement C4 Immunoturbidemetri     R1 3x20, R2 3x6
CR7948 Kreatinin Jaffe 1400 1400 R1 7x50, R2 2x40
LC2389 Laktat Kolorimetri 320   16x6
LA561 LAP Leucin arylamidas Kolorimetri 295 409 100
LD7963 LD Laktat till Pyruvat NAD 2800 2800 R1 7x100, R2 3x100
LD3818 LD Pyruvat > Laktat MOD. DGKC     R1 6x20, R2 3x11
LI7979 Lipas Kolorimetri 600 600 R1 6x20, R2 3x20
LP3403 Lipoprotein A Immunoturbidemetri 50 50 R1 1x10, R2 1x6
MG3880 Magnesium XYLIDYL BLUE 400 400 R1 4x20, R2 4x20
ML7305 Maleinsyra UV 160 160 R1 4x10, R2 1x10
MA2423 Mikroalbumin Immunoturbidemetri 1200 1200 R1 3x100, R2 5x7
MA2426 Mikroalbumin Immunoturbidemetri 240 240 R1 1x60, R2 1x7
MA3828 Mikroalbumin Immunoturbidemetri 480 480 R1 6x20, R2 3x8
LC2653 Mjölksyra L UV 160 160 4x10
MY2127 Myoglobin Immunoturbidemetri 43 43 R1 1x7, R2 1x6
NA7167 Natrium Enzymatisk 720 720 R1 4x45, R2 2x39
FA115 NEFA Kolorimetri 300 300 R1 3x10, R2 3x20
AG2472 Orosomukoid Immunoturbidemetri

192

192 R1 3x16, R2 3x5
PA3843 Prealbumin (Transtyretin) Immunoturbidemetri

480

480 R1 6x20, R2 3x11
TP7970 Protein, Totalt BIURET (koncentrat) 2000 2000 R1 4x50, R2 5x50
UP1570 Protein, urin Kolorimetri 999 999 3x100
UP1571 Protein, urin Kolorimetri 1998 1998 6x100
RB1007 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 330 330 10x10
RB1008 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 1660 1660 R1 10x50
RS504 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk 216 208 8x6.5
RS505 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk 320 320 R1 8x10
SD125 RANSOD Superoxiddismutas Kolorimetri 370 370 5x20
RF7980 Reumatoid faktor Latexstödd immunoturbidemetri 142 124 R1 2x15, R2 1x10
RF7981 Reumatoid faktor Latexstödd immunoturbidemetri 1428 1428 R1 6x50, R2 2x50
SA3854 Saltlösning       10x100
SD125 Superoxiddismutas RANSOD Kolorimetri 370 370 5x20
TD3412 Teofyllin Latexstödd immunoturbidemetri 112 112 R1 2x17, R2 2x5
TI1010 TIBC Kolorimetri 100 100 100
TF7197 Transferrin Immunoturbidemetri 428 428 R1 6x20, R2 2x15
PA3843 Transtyretin (Prealbumin) Immunoturbidemetri

480

480 R1 6x20, R2 3x11
TR7194 Triglycerider GPO-PAP 2000 2000 R1 5x100
UA7972 Urat Kolorimetri 1200 1200 R1 6x50, R2 4x18
UR7975 Urea Kinetik 1000 1000 R1 5x50, R2 4x45
UR7976 Urea Kinetik 2000 2000 R1 5x100, R2 5x60
TD3414 Valproat Latexstödd immunoturbidemetri 80 120 R1 2x12, R2 2x5
ZN2341 Zink Kolorimetri 1000 1000 250
AT7304 Ättiksyra UV 445 445 R1 5x20, R2 4x10

2 Antal tester anges som teoretisk beräknade utan hänsyn tagen till primning, slask och, dödvolymer. Tester för kvalitetskontroll och kalibrering skall anses som prover.