<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
 
  - Biochip Multi Array
  Evidence
  - Analysator  
  - Kit
  Investigator
- Instrument
  - Kit
  Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
  Evidence Multistat
  - Analysator  
  - Kit
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Imola
  - RX Daytona
  - RX Monza
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Kit för manuella metoder & Diskreta analysatorer
  - Kit för Randox RX-serie
  - Kit för Randox RX Monza
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
  - Etiketter Hitachi öppna kanaler
  - Flaskor Hitachi öppna kanaler
  - Kit för Olympus
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
   
  Kvalitetssäkring intern
- Multikontroll allmänkemi
  - Multikontroll specifika områden
  - Monokontroller
  - Mjukvara rapportering
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
  Life science
   
- Humant rekombinant protein
  - Antikroppar
  - Konjugat
  - Kit för Restsubstanser
   
   
 
- Fria radikaler
- HDL/LDL
- Proteiner
- Immunologi
- Livsmedel
- Miljö
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Klinisk kemi

Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av vad som behövs vid kliniska laboratorier och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument. särskilt dedikerade reagenskit erbjuds för ett anatal märken av analysatorer.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för såväl till laboratorier vid mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.
 

Randox reagenskit för Hitachi 704 och 902

Reagenskit avsedda och anpassade för användning till Hitachi analysatorer 704 och 902.

2Antal tester anges som teoretisk beräknade utan hänsyn tagen till primning, slask och, dödvolymer. Tester för kvalitetskontroll och kalibrering skall anses som prover.

Best.nr. Benämning Metod

Storlek
(Tester)2

Storlek
(antal x ml)

704 902
AD189 Aldolas UV 140 200 5x20
AA2471 alfa-1-antitrypsin Immunoturbidimetri 135 192 R1 3x16, R2 3x5
AL7904 ALT (GPT) IFCC 994 1400 R1 7x50, R2 2x44
AM1015 Ammoniak UV 140 200 10x5
AY7931 Amylas EPS 852 1200 R1 6x50, R2 4x18
AY7932 Amylas EPS 342 480 R1 6x20, R2 3x10
AY7934 Amylas, pankreas EPS 342 480 R1 6x20, R2 3x10
NX2332 Antioxidantstatus, Totalt Kolorimetri 115 200 5x10
LP2116 Apolipoprotein A-1 Immunoturbidimetri 456 456 R1 4x40, R2 4x17
LP2117 Apolipoprotein B Immunoturbidimetri 512 720 R1 4x50, R2 4x9
LO3998 ASO Antistreptolysin O Latexstödd immunoturbidimetri - 147 R1 1x30, R2 1x10
LO3999 ASO Antistreptolysin O Latexstödd immunoturbidimetri - 1470 R1 6x50, R2 2x50
AS7905 AST (GOT) IFCC 994 1400 R1 7x50, R2 2x44
BR7939 Bilirubin DPD 852 1200 R1 6x50, R2 3x20
CA7941 Calcium CPC/AMP 852 1200 R1 6x50, R2 3x50
CK7946 CK-MB Immunoinhibition 342 480 R1 6x20, R2 3x10
CK7947 CK-NAC DGKC 342 480 R1 6x20, R2 3x10
CD7942 CO2 Totalt 380 nm 750 996 R1 6x50
CP2572 CRP Immunoturbidimetri 1000 1400 R1 7x50, R2 1x50
CP7950 CRP Immunoturbidimetri 399 560 R1 7x20, R2 2x12
CP3849 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidimetri 1140 1600 R1 4x50, R2 4x50
CP3847 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidimetri 124 176 R1 2x11, R2 2x11
CP3885 CRP Hög känslighet Latexstödd immunoturbidimetri 166 200 R1 1x50, R2 2x6
TD3410 Digoxin Latexstödd immunoturbidimetri 80 114 R1 2x8, R2 2x6
TD3408 Fenobarbital Latexstödd immunoturbidimetri 78 116 R1 2x17, R2 2x6
TD3409 Fenytoin Latexstödd immunoturbidimetri 78 116 R1 2x17, R2 2x6
PH7965 Fosfat, oorganisk UV 852 1200 R1 6x50, R2 3x50
FR2992 Fruktosamin Enzymatisk 375 500 R1 5x25, R2 5x5
PD410 G-6-PDH UV 150 210 R1 1x100, R2 1x2
BI2672 Gallsyror Kolorimetri 280 375 R1 10x10, R2 1x30
BI7982 Gallsyror Kolorimetri 5:e generationen 1200 1200 R1 6x50, R2 6x18
TD3413 Gentamycin Latexstödd immunoturbidimetri 80 120 R1 2x15, R2 2x6
GL441 GLDH DGKC 160 184 8x6
GR2368 Glutathionreduktas UV 70 100 R1 5x5, R2 5x3
RS504 Glutathionperoxidas RANSEL Enzymatisk 152 216 8x6.5
RS505 Glutathionperoxidas RANSEL Enzymatisk 224 320 R1 8x10
GY105 Glycerol GPO-PAP 180 270 6x15
GT7955 γ-GT CARBOXY 994 1400 R1 7x50, R2 2x40
RB1007 Hydroxibutyrat RANBUT Enzymatisk 280 380 10x10
RB1008 Hydroxibutyrat RANBUT Enzymatisk 1420 1920 R1 10x50
IA7157 IgA Immunoturbidimetri 228 320 R1 4x20, R2 4x20
IE7308 IgE Latexstödd immunoturbidimetri 33 50 R1 1x8, R2 1x5
IG7158 IgG Immunoturbidimetri 228 320 R1 4x20, R2 4x20
IM7977 IgM Immunoturbidimetri 456 640 R1 8x20
SI7967 Järn FERROZINE 994 1400 R1 7x50, R2 2x42
PT7168 Kalium UV 1600 2220 R1 4x50, R2 2x43
TD3416 Karbamazepin Latexstödd immunoturbidimetri 80 120 R1 2x12, R2 2x5
CL1645 Klorider THIOCYANATE 8568 8568 6x500
CH7945 Kolesterol E.P. CHOD-PAP 1278 1800 R1 9x50
CH2652 Kolesterol HDL CLEARANCE 600 798 R1 6x30, R2 3x20
CH2657 Kolesterol LDL CLEARANCE 510 750 R1 6x30, R2 3x20
CE7944 Kolinesteras Kolorimetri 684 960 R1 6x40, R2 6x9
CM3845 Komplement C3 Immunoturbidemetri     R1 3x20, R2 3x6
CM3846 Komplement C4 Immunoturbidemetri     R1 3x20, R2 3x6
CR7948 Kreatinin Jaffe 994 1400 R1 7x50, R2 2x40
LA561 LAP Leucin arylamidas Kolorimetri 285 295 100
LD3818 LD Pyruvat > Laktat MOD. DGKC     R1 6x20, R2 3x11
LI7979 Lipas Kolorimetri 450 600 R1 6x20, R2 3x20
LP3403 Lipoprotein A Immunoturbidimetri 42 50 R1 1x10, R2 1x6
MG3880 Magnesium XYLIDYL BLUE     R1 6x20
ML7305 Maleinsyra UV     R1 4x10, R2 1x10
MA3828 Mikroalbumin Immunoturbidimetri 399 560 R1 6x20, R2 3x8
LC2653 Mjölksyra L UV     4x10 (40T)
MY2127 Myoglobin Immunoturbidimetri 35 43 R1 1x7, R2 1x6
NA7167 Natrium Enzymatisk 720 720 R1 4x45, R2 2x39
FA115 NEFA Kolorimetri 375 300 R1 3x10, R2 3x20
AG2472 Orosomukoid Immunoturbidimetri 135 192 R1 3x16, R2 3x5
PA3843 Prealbumin (Transtyretin) Immunoturbidimetri 400 480 R1 6x20, R2 3x11
TP3822 Protein, Totalt BIURET   816 R1 4x51, R2 2x42
TP7970 Protein, Totalt BIURET (koncentrat) 1332 816 R1 4x50, R2 5x50
UP1570 Protein, urin Kolorimetri 855 999 3x100
RB1007 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 280 380 10x10
RB1008 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 1420 1920 R1 10x50
RS504 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk 152 216 8x6.5
RS505 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk 224 320 R1 8x10
SD125 RANSOD Superoxiddismutas Kolorimetri 325 370 5x20
RF7980 Reumatoid faktor Latexstödd immunoturbidimetri 110 142 R1 2x15, R2 1x10
RF7981 Reumatoid faktor Latexstödd immunoturbidimetri 1110 1428 R1 6x50, R2 2x50
SD125 Superoxiddismutas RANSOD Kolorimetri 325 370 5x20
TD3412 Teofyllin Latexstödd immunoturbidimetri 112 112 R1 2x17, R2 2x5
TI1010 TIBC Kolorimetri     100
TF7197 Transferrin Immunoturbidimetri 342 428 R1 6x20, R2 2x15
PA3843 Transtyretin (Prealbumin) Immunoturbidimetri 400 480 R1 6x20, R2 3x11
TR7971 Triglycerider GPO-PAP 852 1200 R1 6x50
UA7972 Urat Kolorimetri 852 1200 R1 6x50, R2 4x18
UR7975 Urea Kinetik 1000 1000 R1 5x50, R2 4x45
TD3414 Valproat Latexstödd immunoturbidimetri 80 120 R1 2x12, R2 2x5
ZN2341 Zink Kolorimetri 714 1000 250
AT7304 Ättiksyra UV   445 R1 5x20, R2 4x10

2 Antal tester anges som teoretisk beräknade utan hänsyn tagen till primning, slask och, dödvolymer. Tester för kvalitetskontroll och kalibrering skall anses som prover.