<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
 
  - Biochip Multi Array
  Evidence
  - Analysator  
  - Kit
  Investigator
- Instrument
  - Kit
  Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
  Evidence Multistat
  - Analysator  
  - Kit
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Imola
  - RX Daytona
  - RX Monza
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Kit för manuella metoder & Diskreta analysatorer
  - Kit för Randox RX-serie
  - Kit för Randox RX Monza
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
  - Etiketter Hitachi öppna kanaler
  - Flaskor Hitachi öppna kanaler
  - Kit för Olympus
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
   
  Kvalitetssäkring intern
- Multikontroll allmänkemi
  - Multikontroll specifika områden
  - Monokontroller
  - Mjukvara rapportering
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
  Life science
   
- Humant rekombinant protein
  - Antikroppar
  - Konjugat
  - Kit för Restsubstanser
   
   
 
- Fria radikaler
- HDL/LDL
- Proteiner
- Immunologi
- Livsmedel
- Miljö
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Klinisk kemi

Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av vad som behövs vid kliniska laboratorier och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument. särskilt dedikerade reagenskit erbjuds för ett anatal märken av analysatorer.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för såväl till laboratorier vid mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.
 

Randox reagenskit för RX Daytona och RX Imola

Reagenskit avsedda och anpassade för användning till Randox analysatorer RX Daytona och RX Imola
 

Best.nr. Benämning Metod

Storlek (antal x ml)

AB3800 Albumin BCG 9x51
AD189 Aldolas UV 5x20
AA2471 alfa-1-antitrypsin Immunoturbidemetri R1 3x16, R2 3x5
AL3801 ALT (GPT) MOD. IFCC R1 6x51, R2 6x14
AL3875 ALT (GPT) monoreagens MOD. IFCC 6x21
AM3979 Ammoniak UV R1 4x20, R2 2x11
AY3805 Amylas EPS R1 4x16, R2 4x5
AY3855 Amylas, pankreas EPS R1 4x16, R2 4x5
NX2332 Antioxidantstatus, Totalt Kolorimetri R1 5x10, R2 2x2.5
LP3838 Apolipoprotein A-1 Immunoturbidemetri R1 4x30, R2 4x12
LP3867 Apolipoprotein AII Immunoturbidemetri R1 2x11, R2 2x5
LP3839 Apolipoprotein B Immunoturbidemetri R1 4x20, R2 4x6
LP3866 Apolipoprotein CII Immunoturbidemetri R1 2x11, R2 2x5
LP3865 Apolipoprotein CIII Immunoturbidemetri R1 2x11, R2 2x5
LP3864 Apolipoprotein E Immunoturbidemetri R1 2x11, R2 2x5
LO3998 ASO Antistreptolysin O Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x20, R2 2x9
AS3804 AST (GOT) MOD. IFCC R1 6x51, R2 6x14
AS3876 AST (GOT) monoreagens IFCC 6x21
BM3887 b-2-mikroglobulin Immunoturbidemetri R1 2x11, R2 2x4.3
BR3807 Bilirubin direkt JENDRASSIK R1 2x30, R2 8x4
BR3859 Bilirubin total JENDRASSIK R1 2x50, R2 8x4
CA3871 Calcium ARSENAZO R1 9x51
CK3892 CK_NAC IFCC 4x16.5, 4x6.2
CK3893 CK-MB Immunoinhibition R1 4x16.5, R2 4x6.2
CK3879 CK-MB monoreagens Immunoinhibition R1 6x21
CK3878 CK-NAC monoreagens IFCC R1 6x20
CD3883 CO2 Totalt 340 nm 6x20
CP3826 CRP Immunoturbidemetri R1 6x20, R2 3x9
CP3847 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x11, R2 2x11
CP3849 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidemetri R1 4x50, R2 4x50
CP3850 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidemetri R1 5x100, R2 5x100
CP3885 CRP Hög sensitivitet Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x11, R2 2x11
TD3410 Digoxin Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x8, R2 2x6
TD3408 Fenobarbital Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x17, R2 2x6
TD3409 Fenytoin Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x17, R2 2x6
FN3888 Ferritin Immunoturbidemetri R1 3x20, R2 3x11
PH3820 Fosfat oorganiskt UV R1 6x20, R2 3x20
AP3802 Fosfatas, alkalisk AMP (IFCC) R1 6x51, R2 6x14
AP3803 Fosfatas, alkalisk DEA (DGKC) R1 6x51, R2 6x14
AP3877 Fosfatas, alkalisk monoreagens AMP (IFCC) 6x21
AP3882 Fosfatas, alkalisk monoreagens DEA (DGKC) 6x21
FR3829 Fruktosamin Kolorimetri R1 3x25, R2 2x10
PD410 G-6-PDH UV R1 1x100, R2 1x2
BI2672 Gallsyror Kolorimetri R1 10x10, R2 1x30
BI3863 Gallsyror Kolorimetri. 5th GENERATION. R1 2x18, R2 2x8
TD3413 Gentamycin Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x15, R2 2x6
GL3815 Glukos GOD-PAP R1 9x51
GL3981 Glukos GOD-PAP 4x20
GL3816 Glukos Hexokinas R1 4x51, R2 3x20
GL3881 Glukos monoreagens Hexokinas R1 4x50.5
GR2368 Glutathionreduktas UV R1 5x5, R2 5x3
RS504 Glutathionperoxidas RANSEL Enzymatisk R1 8x6.5
RS505 Glutathionperoxidas RANSEL Enzymatisk R1 8x10
GT3817 γ-GT CARBOXY R1 6x51, R2 6x14
GT3874 γ-GT monoreagens CARBOXY R1 6x21
HP3886 Haptoglobin Immunoturbidemetri R1 1x12, R2 2x2.75
HA3830 HbA1c / Hb Latexstödd immunoturbidemetri R1 3x14, R2 3x14
HA3450 HbA1c denatureringsreagens Immunoturbidemetri 2x50
RB1007 Hydroxibutyrat RANBUT Enzymatisk R1 10x10
IA3895 IgA Immunoturbidemetri R1 3x20, R2 3x6.2
IE7308 IgE Latexstödd immunoturbidemetri R1 1x8, R2 1x5
IG3896 IgG Immunoturbidemetri R1 3x20, R2 3x6.2
IM3897 IgM Immunoturbidemetri R1 3x20, R2 3x6.2
SI3821 Järn FERROZINE R1 6x20, R2 3x11
PT3852 Kalium Enzymatisk R1 3x20, R2 3x9
TD3416 Karbamazepin Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x12, R2 2x5
CL1645 Klorider THIOCYANATE R1 6x500
CH3810 Kolesterol CHOD-PAP R1 9x51
CH3811 Kolesterol HDL CLEARANCE R1 3x51, R2 3x20
CE7944 Kolinesteras (BUTYRYL) Kolorimetri R1 6x40, R2 6x9
CM3845 Komplement C3 Immunoturbidemetri R1 3x20, R2 3x6
CM3846 Komplement C4 Immunoturbidemetri R1 3x20, R2 3x6
CR3814 Kreatinin JAFFE R1 6x51, R2 3x28
LC3980 Laktat Enzymatisk 4x20.5
LD3842 LD Laktat > Pyruvat NAD R1 6x20, R2 3x18
LD3818 LD Pyruvat > Laktat MOD. DGKC R1 6x20, R2 3x11
CH3841 LDL-Kolesterol CLEARANCE R1 3x51, R2 3x20
LI3837 Lipas Kolorimetri R1 3x9, R2 3x6
LP3403 Lipoprotein A Immunoturbidemetri R1 1x10, R2 1x6
LM3862 Litium Kolorimetri R1 2x11
MG3880 Magnesium XYLIDYL BLUE R1 6x20
MA3828 Mikroalbumin Immunoturbidemetri R1 6x20, R2 3x8
MY2127 Myoglobin Latexstödd immunoturbidemetri R1 1x7, R2 1x6
NA3851 Natrium Enzymatisk R1 3x20, R2 3x9
FA115 NEFA Kolorimetri R1 3x10, R2 3x20
AG2472 Orosomukoid Immunoturbidemetri R1 3x16, R2 3x5
PA3843 Prealbumin (Transtyretin) Immunoturbidemetri R1 6x20, R2 3x11
TP4001 Protein Totalt

BIURET

R1 4x51, R2 2x42
UP1570 Protein, urin

Kolorimetri

R1 3x100
RB1007 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk R1 10x10
RS504 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk R1 8x6.5
RS505 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk R1 8x10
SD125 RANSOD Superoxiddismutas Kolorimetri R1 5x20
RF3836 Reumatoid faktor Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x20, R2 2x8
SA3854 Saltlösning för spädning   10x100
SD125 Superoxiddismutas RANSOD Kolorimetri R1 5x20
TD3412 Teofyllin Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x17, R2 2x5
SP3856 Testlösning provprecission   2x10
RP3857 Testlösning reagensprecission   6x20
TI3858 TIBC Kolorimetri R1 4x9, R2 4x4
TF3831 Transferrin Immunoturbidemetri R1 6x20, R2 3x14
PA3843 Transtyretin (Prealbumin) Immunoturbidemetri R1 6x20, R2 3x11
TR3823 Triglycerider GPO-PAP R1 6x51
RX3963 Tvättlösning nr 1   6x25
RX3962 Tvättlösning nr 2   6x25
WS3853 Tvättlösning Sur   9x50
UA3824 Urat Kolorimetri R1 6x51, R2 4x20
UA3870 Urat Kolorimetri R1 9x51
UR3825 Urea UV GLDH R1 6x51, R2 4x20
UR3873 Urea UV GLDH R1 6x21
TD3414 Valproat Latexstödd immunoturbidemetri R1 2x12, R2 2x5