<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
 
  - Biochip Multi Array
  Evidence
  - Analysator  
  - Kit
  Investigator
- Instrument
  - Kit
  Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
  Evidence Multistat
  - Analysator  
  - Kit
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Imola
  - RX Daytona
  - RX Monza
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Kit för manuella metoder & Diskreta analysatorer
  - Kit för Randox RX-serie
  - Kit för Randox RX Monza
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
  - Etiketter Hitachi öppna kanaler
  - Flaskor Hitachi öppna kanaler
  - Kit för Olympus
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
   
  Kvalitetssäkring intern
- Multikontroll allmänkemi
  - Multikontroll specifika områden
  - Monokontroller
  - Mjukvara rapportering
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
  Life science
   
- Humant rekombinant protein
  - Antikroppar
  - Konjugat
  - Kit för Restsubstanser
   
   
 
- Fria radikaler
- HDL/LDL
- Proteiner
- Immunologi
- Livsmedel
- Miljö
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Klinisk kemi

Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av vad som behövs vid kliniska laboratorier och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument. särskilt dedikerade reagenskit erbjuds för ett anatal märken av analysatorer.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för såväl till laboratorier vid mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.
 

Randox reagenskit för RX Olympus AU 400 och AU600

Reagenskit avsedda och anpassade för användning till Olympus analysatorer AU400 och AU600.

2Antal tester anges som teoretisk beräknade utan hänsyn tagen till primning, slask och, dödvolymer. Tester för kvalitetskontroll och kalibrering skall anses som prover.

Best.nr. Benämning Metod

Storlek
(Tester)2

Storlek
(antal x ml)

AB3800 Albumin BCG 12x244 R1 12x66
AD189 Aldolas UV 5x66 5x20
AA2471 alfa-1-antitrypsin Immunoturbidimetri 3x106 R1 3x16, R2 3x5
AL7904 ALT (GPT) IFCC 6x536 R1 6x67, R2 6x17
AM1015 Ammoniak UV 10x33 10x5
AY9707 Amylas EPS 9x504 R1 9x63, R2 9x16
AY9708 Amylas, pankreas EPS 9x504 R1 9x63, R2 9x16
NX2332 Antioxidantstatus, Totalt Kolorimetri 5x66 5x10
LP2400 Apolipoprotein A-1 Immunoturbidimetri 4x485 R1 4x100, R2 4x17
LP3867 Apolipoprotein A-II Immunoturbidimetri 2x73 R1 2x11, R2 2x5
LP2117 Apolipoprotein B Immunoturbidimetri 4x257 R1 4x50, R2 4x9
LP3866 Apolipoprotein C-II Immunoturbidimetri 2x73 R1 2x11, R2 2x5
LP3865 Apolipoprotein C-III Immunoturbidimetri 2x73 R1 2x11, R2 2x5
LP3864 Apolipoprotein E Immunoturbidimetri 2x73 R1 2x11, R2 2x5
LO3998 ASO Antistreptolysin O Latexstödd immunoturbidimetri 200 R1 1x30, R2 1x10
AS7905 AST (GOT) IFCC 6x536 R1 6x67, R2 6x17
BR9712 Bilirubin Totalt DPD 9x420 R1 9x63, R2 9x16
CA9714 Calcium CPC/AMP 9x306 R1 9x46, R2 9x20
CK9717 CK-MB Immunoinhibition 6x140 R1 6x21, R2 2x15
CK7947 CK-NAC DGKC 4x400 R1 4x60, R2 4x15
CD7942 CO2 Totalt 380 nm 14x250 R1 14x50
CP9742 CRP Immunoturbidimetri 6x366 R1 6x66, R2 6x13
CP3847 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidimetri 2x146 R1 2x11, R2 2x11
CP3850 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidimetri 5x1333 R1 5x100, R2 5x100
CP3849 CRP 0,1 - 160 mg/L Latexstödd immunoturbidimetri 4x666 R1 4x50, R2 4x50
TD3410 Digitoxin Latexstödd immunoturbidimetri 2x64 R1 2x8, R2 2x6
TD3408 Fenobarbital Latexstödd immunoturbidimetri 2x58 R1 2x17, R2 2x6
TD3409 Fenytoin Latexstödd immunoturbidimetri 2x58 R1 2x17, R2 2x6
FN3452 Ferritin Latexstödd immunoturbidimetri 400 R1 1x40, R2 1x20
PH9726 Fosfat, oorganiskt UV 9x280 R1 9x42, R2 9x20
AP7927 Fosfatas, Alkalisk AMP 5x384 R1 5x50, R2 4x13
AP3882 Fosfatas, Alkalisk DEA 9x504 R1 9x63, R2 9x16
FR2992 Fruktosamin Enzymatisk 5x166 R1 5x25, R2 5x5
PD410 G-6-PDH UV 350 R1 1x100, R2 1x2
BI2672 Gallsyror Kolorimetri 600 R1 10x10, R2 1x30
BI7982 Gallsyror Kolorimetri. 5:e gen 6x333 R1 6x50, R2 6x18
BI3863 Gallsyror Kolorimetri. 5:e gen 2x133 R1 2x18, R2 2x8
TD3413 Gentamycin Latexstödd immunoturbidimetri 2x60 R1 2x15, R2 2x6
GL442 GLDH DGKC 5x666 5x100
GL441 GLDH DGKC 8x40 8x6
GL7952 Glukos GOD-PAP 10x335 R1 12x67
GL7954 Glukos HEXOKINASE 9x372 R1 9x67, R2 9x17
GR2368 Glutathionreduktas UV 5x33 R1 5x5, R2 5x3
RS505 Glutathionperoxidas RANSEL Enzymatisk 8x40 R1 8x10
GY105 Glycerol GPO-PAP 450 6x15
GT7957 γ-GT CARBOXY 12x370 R1 12x63
HA3830 HbA1c Latexstödd immunoturbidimetri 3x186 R1 3x14, R2 3x14
RB1007 Hydroxibutyrat RANBUT Enzymatisk 10x58 10x10
RB1008 Hydroxibutyrat RANBUT Enzymatisk 10x294 R1 10x50
IA2447 IgA Immunoturbidimetri 200 R1 1x60, R2 1x5
IE7308 IgE Latexstödd immunoturbidimetri 80 R1 1x8, R2 1x5
IG2448 IgG Immunoturbidimetri 200 R1 1x60, R2 1x5
IM2449 IgM Immunoturbidimetri 200 R1 1x60, R2 1x5
SI7967 Järn FERROZINE 9x366 R1 9x66, R2 6x60
TD3416 Karbamazepin Latexstödd immunoturbidimetri 2x60 R1 2x12, R2 2x5
CL1645 Klorider THIOCYNATE 6x2500 6x500
CH9715 Kolesterol CHOD-PAP 12x330 R1 12x66
CH9701 Kolesterol HDL CLEARANCE 6x133 R1 6x20, R2 2x20
CH9702 Kolesterol LDL CLEARANCE 6x133 R1 6x20, R2 2x20
CE7944 Kolinesteras Kolorimetri 6x242 R1 6x40, R2 6x9
CM3845 Komplement C3 Immunoturbidemetri   R1 3x20, R2 3x6
CM3846 Komplement C4 Immunoturbidemetri   R1 3x20, R2 3x6
CU2340 Koppar Kolorimetri 5x133 5x20
CR2336 Kreatinin Enzymatisk 4x266 4x50
CR2337 Kreatinin Enzymatisk 4x533 4x100
CR7948 Kreatinin Jaffee 9x485 R1 9x67, R2 9x17
LC2389 Laktat Kolorimetri 16x30 16x6
LD7963 LD Laktat till pyruvat NAD 7x1000 R1 7x100, R2 3x100
LD3818 LD Pyruvat till Laktat MOD. DGKC 9x536 R1 9x67, R2 9x17
LI7979 Lipas Kolorimetri 6x148 R1 6x20, R2 3x20
LP3403 Lipoprotein A Immunoturbidimetri 100 R1 1x10, R2 1x6
LM3862 Litium Kolorimetri 2x74 R1 2x11
MG3880 Magnesium XYLIDYL BLUE 6x600 R1 6x60, R2 6x60
MA2426 Mikroalbumin Immunoturbidimetri 240 R1 1x60, R2 1x7
MY2127 Myoglobin Immunoturbidimetri 87 R1 1x7, R2 1x6
NA7167 Natrium Enzymatisk 6x450 R1 4x45, R2 2x39
AG2472 Orosomukoid Immunoturbidimetri 3x106 R1 3x16, R2 3x5
PA3843 Prealbumin (Transtyretin) Immunoturbidimetri 6x133 R1 6x20, R2 3x11
TP7970 Protein, totat BIURET 6x1400 R1 6x70, R2 6x70
UP1570 Protein, urin Kolorimetri 3x666 3x100
RB1007 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 10x58 10x10
RB1008 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 10x294 R1 10x50
RS505 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk 8x40 R1 8x10
SD125 RANSOD Superoxiddismutas Kolorimetri 5x117 5x20
RF7980 Reumatoid faktor Latexstödd 2x125 R1 2x15, R2 1x10
RF7981 Reumatoid faktor Latexstödd 6x416 R1 6x50, R2 2x50
SD125 Superoxiddismutas RANSOD Kolorimetri 5x117 5x20
TD3412 Teofyllin Latexstödd immunoturbidimetri 2x56 R1 2x17, R2 2x5
TI1010 TIBC Kolorimetri 100 100
TI3858 TIBC Kolorimetri 4x45 R1 4x9, R2 4x4
TF7197 Transferrin Immunoturbidimetri 6x80 R1 6x20, R2 2x15
PA3843 Transtyretin (Prealbumin) Immunoturbidimetri 6x133 R1 6x20, R2 3x11
TR9728 Triglycerider GPO-PAP 12x330 R1 12x66
UA9730 Urat Kolorimetri 9x433 R1 9x65, R2 9x16
UR9729 Urea Kinetik 6x528 R1 6x66, R2 6x43
TD3414 Valproat Latexstödd immunoturbidimetri 2x60 R1 2x12, R2 2x5
ZN2341 Zink Kolorimetri 1666 250
AT7304 Ättiksyra UV 5x100 R1 5x20, R2 4x10

2 Antal tester anges som teoretisk beräknade utan hänsyn tagen till primning, slask och, dödvolymer. Tester för kvalitetskontroll och kalibrering skall anses som prover.