| 
       
		
		Antioxidanter totalt 
		 
		 
		Det har visats att oxidativ stress är involverad i ateroskleros, kronisk 
		inflammatorisk sjukdom och cancer. Oxidativ stress är ett tillstånd som 
		uppträder när det råder obalans mellan oxidativa stimuli och 
		fysiologiska antioxidanter. Denna obalans leder till skador på cellerna. 
		Kroppen svarar fysiologiskt med olika antioxidantsystem som innefattar 
		enzymer och molekyler av varierande storlek. Dessa antioxidanter 
		förekommer som vatten- eller lipidlösliga molekyler i vävnad och celler.
		 
		 
		Med kännedom om mångfalden av antioxidanternas mekanismer, deras 
		centrala betydelse för att förebygga oxidativ stress och hur inverkan 
		från livsstil och näringstillskott påverkar individens antioxidativa 
		kapacitet är det viktigt att kunna mäta total antioxidantkapacitet i 
		biologiska prover. 
		 
		Antioxidanter närvarande i prov och standard reducerar Cu++ 
		till CU+. Den reducerade formen av koppar bildar selektivt 
		ett komplex med kromogenen i reagenset. Komplexet är stabilt och kan 
		mätas fotometriskt vid 490 nm. Provet jämförs med en referenskurva med 
		urinsyra. Resultaten uttrycks i mM ekvivalent till urinsyra eller 
		mM 
		kopparreducerande ekvivalent. 
   | 
          
           |