|  | 
        
          | Multikontroll Immunoassay Special 1 | 
        
          | Frystorkad, analyserad kontroll 
 
 | 
        
          | Multi-analyt kontroll avsedd för användning i rutinmässig uppföljning 
		  av både riktighet och precision. Analyserademålvärden för 10 mer 
		  komplexa, specialparametrar för att komplettera den mer 
		  standarutformade immunologiska kontrollen. 
 | 
        
          | 
			   Frystorkad för ökad stabilitet 100% humant serum  | 
        
          | 
			  
				  | Analyter |  
				  |  |  
				  | Diabetesmarkörer |  |  |  |  |  
				  | C-Peptide | Insulin |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Benmetabolism |  |  |  |  |  
				  | Osteocalcin |  |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Endokrinologi |  |  |  |  |  
				  | Insulinlik tillväxtfaktor-1 (IGF-1) |  |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Sepsismarkörer |  |  |  |  |  
				  | Procalcitonin |  |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Tyroideamarkörer |  |  |  |  |  
				  | Anti-Tyroglobulin (Anti-TG) | Anti-Tyroperoxidas (Anti-TPO) | Intakt PTH (Paratyroideahormon) |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Vitaminer |  |  |  |  |  
				  | 1-25- (OH) 2-vitamin D | 25-OH-vitamin D |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  | 
          
          | 
				
					| Best.nr. | Benämning | 
					
					Storlek (antal x ml)
 |  
					| IAS3113 | Immunoassay kontroll special 1, 
					analyserad, Nivå 1 | 5x2 |  
					| IAS3114 | Immunoassay kontroll special 1, 
					analyserad, Nivå 2 | 5x2 |  
					| IAS3115 | Immunoassay kontroll special 1, 
					analyserad, Nivå 3 | 5x2 |  | 
 | 
        
          |  |