|  | 
        
          | Multikontroll Allmänkemi Premium | 
        
          | Flytande Analyserad kontroll 
 | 
        
          | En omfattande allmänkemi kontroll avsedd för användning i rutinmässig 
		  uppföljning av analysprestanda. Levereras som en äkta 
		  tredjepartskontroll med specifika målvärden och områden för de 
		  vanligen förekommande instrumenten på marknademn. Innehåller 91 
		  analyter 
 | 
        
          | 
			  Flytande för enkel användningHumanbaserat serumLevereras med åsatta målvärden och gränser för specifika 
			  instrument och metoderHög koncentration av CRP och andra proteiner eliminerar 
			  behovet av flera kontrollmaterial | 
        
          | 
			  
				  | Analyter
 |  
				  |  |  
				  | Anemimarkörer |  |  |  |  |  
				  | Folat | Järn | TIBC |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Diabetesmarkörer |  |  |  |  |  
				  | Glukos | D-3-hydroxibutyrat | -hydroxibutyrat (-HBDH) |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Endokrinologi |  |  |  |  |  
				  | Kortisol |  |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Elektrolyter |  |  |  |  |  
				  | Bikarbonat | Calcium | Calcium (joniserat) | Kalium | Klorid |  
				  | Magnesium | Natrium |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Inflammationsmarkörer |  |  |  |  |  
				  | CRP | Fosfatas Sur | Laktat |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Hjärtmarkörer |  |  |  |  |  
				  | CK | Myoglobin | Troponin T |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Levermarkörer |  |  |  |  |  
				  | ALAT (GPT) | Alkalisk 
				  fosfatas | ASAT (GOT) | Bilirubin 
				  (Direkt) | Bilirubin (Total) |  
				  | Gallsyror | -GT | GLDH | Kolinesteras | LAP |  
				  | LD (LDH) |  |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Lipider |  |  |  |  |  
				  | Apolipoprotein A-I | Apolipoprotein B | Kolesterol | Kolesterol 
				  (HDL) | Kolesterol (LDL) |  
				  | Lipoprotein 
				  (a) | Triglycerider |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Missbruksdroger |  |  |  |  |  
				  | Etanol |  |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Njurmarkörer |  |  |  |  |  
				  | Albumin | Fosfat 
				  (oorganisk) | Kreatinin | Osmolalitet | Urat |  
				  | Urea |  |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Pankreasmarkörer |  |  |  |  |  
				  | Amylas | Amylas 
				  (Pankreas) | Lipas |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Proteiner |  |  |  |  |  
				  | -1-antitrypsin | Ceruloplasmin | Ferritin | Haptoglobin | IgA |  
				  | IgE | IgG | IgM | Komplement C3 | Komplement C4 |  
				  | Orosomukoid | Prealbumin | Protein Totalt | Transferrin |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Elektrofores |  |  |  |  |  
				  | Albumin | -1-globulin | -2-globulin | -globulin | -globulin |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Fertilitet/Graviditet |  |  |  |  |  
				  | hCG | Prolaktin |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Spårämnen |  |  |  |  |  
				  | Koppar | Zink |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Terapeutiska läkemedel |  |  |  |  |  
				  | Digoxin | Fenobarbital | Fenytoin | Gentamicin | Karbamazepin |  
				  | Litium | Paracetamol | Salicylat | Teofyllin | Valproat |  
				  | Vankomycin |  |  |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Tumörmarkörer |  |  |  |  |  
				  | AFP | CEA | PSA (Totalt) |  |  |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Tyroideamarkörer |  |  |  |  |  
				  | T3 Fritt | T3 Totalt | T4 Fritt | T4 Totalt | TSH |  
				  |  |  |  |  |  |  
				  | Vitaminer |  |  |  |  |  
				  | Vitamin B12 |  |  |  |  |  | 
        
          |  | 
          
          | 
				
					| Best.nr. | Benämning | 
					
					Storlek (antal x ml)
 |  
					| LAN4216 | Kontroll Allmänkemi Premium, 
					Flytande, Analyserad Nivå 2 | 12x5l |  
					| LAE4217 | Kontroll Allmänkemi Premium, 
					Flytande, Analyserda Nivå 3 | 12x5 |  | 
 | 
        
          |  |